Já saiu o resultado da primeira rodada do júri do iF DESIGN AWARD 2021. Os projetos selecionados estão qualificados para a rodada final de avaliação que acontecerá em março.
Quase 10.000 projetos de 52 países foram avaliados por 91 especialistas em design de diferentes nacionalidades. Apenas 50% dos projetos foram selecionados para a segunda rodada, que vai determinar os vencedores.
O júri online foi uma nova experiência para todos, mas o retorno dos jurados foi muito positivo. O trabalho foi realizado durante quatro dias intensos com a ferramenta iF digital jury©. Dos 100 inscritos brasileiros, 47 empresas, designers, agências, engenheiros, arquitetos e designers de interiores farão parte do iF Final Jury 2021 com seus projetos. A expectativa é alta para conhecer os premiados do iF DESIGN AWARD 2021.
Os finalistas serão reavaliados pelo júri final que acontecerá de 29 a 31 de março de 2021, também em formato digital, por conta da pandemia. Esta rodada decidirá quem serão os premiados no iF DESIGN AWARD 2021 e, é claro, os iF Gold 2021.
“Este resultado é um voto de confiança e o reconhecimento de todos na competência e importância do iF enquanto premiação de mundial de design. Gostaríamos de agradecer todos aqueles que confiaram em nosso trabalho nestes tempos difíceis!” afirma o CEO do iF, Ralph Wiegmann. “Isso significa que nosso intenso compromisso com o desenvolvimento consciente, tanto de ajustes estruturais quanto de novos desenvolvimentos em termos de conteúdo, foi totalmente recompensado. Obviamente, este ótimo resultado também reflete a competência excepcional de nossa equipe internacional do iF e nossa rede de projetos com operações globais também desempenha um papel fundamental.”
Brasileiros Finalistas
Empresa | Nome do projeto | Disciplina | Estado |
AG7 Realty | AGE 360 | Architecture | PR |
AG7 Realty | Ícaro Jardins da Graciosa | Architecture | PR |
Arbo Design | Arminda Premium Cachaça | Packaging | PR |
Arbo Design | Pharmy | Product | PR |
Asadesign | Milá | Product | PR |
Azul Arquitetura e Design | Horizon Sideboard | Product | RJ |
Bioart Biocosmeticos LTDA e Yepá Estúdio | Bioart Solar | Packaging | SC |
Brandigno | Ligue | Communication | PR |
Braskem S.A. | Braskem Design for Environment Methodology | Service design | SP |
Cezar Luiz Bau Rabello | KBR | Product | PR |
Docol Metais Sanitários Ltda | Mantis | Product | SC |
Duratex – Deca | Arthur Casas Mixer | Product | SP |
Duratex – Deca | Concrete Basin | Product | SP |
Duratex – Deca | Deca Click | Product | SP |
DXID / DDID | Fusion Wheel | Product | PR |
Electrolux do Brasil S.A | Electrolux Pro Series | Product | PR |
Electrolux do Brasil S.A | Electrolux Pure 4X | Product | PR |
Electrolux do Brasil S.A | Electrolux Pure 4X Experience | Ux | PR |
Empire Industries Ltda. | LesParc Cluster Set | Product | MG |
Empire Industries Ltda. | LesParc Cluster Set Packaging | Communication | MG |
Estúdio Jacarandá | CASA BAUDUCCO concept store | Interior architecture | SP |
Estúdio Jacarandá | DURATEX trends atelier | Interior architecture | SP |
Estúdio Jacarandá | NATURA welcome table | Interior architecture | SP |
Estúdio Jacarandá | OFNER concept store | Interior architecture | SP |
Fan Furniture Design Studio | Sertanejo | Product | CE |
Grupo Criativo | PitStop | Product | SP |
Itaú Unibanco S/A | Credicard | Communication | SP |
Itaú Unibanco S/A | iupp Itaú | Communication | SP |
Lumen Design | Coletivo PianoVero | Communication | PR |
Metaltru | Curvy | Product | SP |
Móveis James | Cacho Wine Stand | Product | SC |
Museu Oscar Niemeyer | Museu Oscar Niemeyer | Interior architecture | PR |
Onna | Onna | Product | PR |
Orquidaria Rosita | Orquidaria Rosita | Interior architecture | PR |
Pharus Bright Design | Schweppes Premium Drinks | Packaging | SP |
Pharus Bright Design | Think With Google | Communication | SP |
Roberta Banqueri Arquitetura | Zero Outdoor | Product | SP |
Rutzpell | ASTAN bike | Product | ES |
Rutzpell | MOPUS | Product | ES |
Sollos | Etta Chair | Product | SC |
Studio Bah Branding & Design | Devaneio do Velhaco | Communication | RS |
Studio Bah Branding & Design | Pavioli Packaging | Communication | RS |
Studio Linda Martins | Cecília | Product | SC |
Studio Linda Martins | Fly | Product | SC |
Victor Colhado Atelier | INCHARGE | Product | SP |
Victor Colhado Atelier | O&L Smart | Product | SP |
XP Investimentos | Hub XP: An ecosystem of services for advisors | Service design | SP |
O novo iF DESIGN AWARD 2021
A fim de atender ainda mais às necessidades dos participantes, o processo do júri foi complementado com a pré-seleção online, em que apenas 50% dos melhores projetos participam do júri final. Isso não apenas torna a competição mais ecológica, mas também reduz significativamente os custos de logística para os participantes. Além disso, os critérios de avaliação foram revisados e um novo scorecard e gráfico de feedback do iF foram desenvolvidos para tornar os resultados do júri transparentes. As disciplinas Experiência do Usuário (UX) e Interface do Usuário (UI) foram adicionadas para refletir a demanda atual por soluções de design holístico.